고창 17mm강우량 현재까지 피해 없어
대산면 39mm최고,
입력 : 2008. 07. 25(금) 09:28
| *강 우 량현 황* | |||||
| 2008. 7. 25(금) | |||||
| ○ 기상특보 상황 : 없음 | |||||
| ○ 평균 강우량 : 17㎜ | |||||
| ○ 최고 강우량 : 39㎜(대산면) | |||||
| ○ 최저 강우량 : 2㎜(성송면) | |||||
| 읍면별 | 강 우 량 (1.1~7. 23까지) |
강우량 현황 | 08 강우량 누계 | ||
| 2008. 7.24(목) (00 :00 ~ 24:00) |
2008. 7.25(금) (00:00 ~ 08:00) | 기 간 소계 | |||
| 평균 | 639 | 3 | 14 | 17 | 655 |
| 최고 | 747 | 8 | 38 | 39 | 754 |
| 최저 | 567 | 0 | 1 | 2 | 574 |
| 고창읍 | 652 | 2 | 28 | 30 | 682 |
| 고수면 | 605 | 1 | 31 | 32 | 637 |
| 아산면 | 669 | 7 | 9 | 16 | 685 |
| 무장면 | 567 | 1 | 6 | 7 | 574 |
| 공음면 | 747 | 1 | 6 | 7 | 754 |
| 상하면 | 628 | 0 | 4 | 4 | 632 |
| 해리면 | 658 | 0 | 2 | 2 | 660 |
| 성송면 | 645 | 1 | 1 | 2 | 647 |
| 대산면 | 619 | 1 | 38 | 39 | 658 |
| 심원면 | 639 | 0 | 10 | 10 | 649 |
| 흥덕면 | 611 | 8 | 13 | 21 | 632 |
| 성내면 | 643 | 7 | 11 | 18 | 661 |
| 신림면 | 636 | 8 | 16 | 24 | 660 |
| 부안면 | 621 | 5 | 14 | 19 | 640 |
| ○ 오늘 기상개황 : 흐리고 비(예상강우량 20-60mm) | |||||
| ○ 7.26(토) : 흐리고 비 후 오후 늦게 갬 | |||||
gcnews@gcnews.kr
